Kas ir C11000 vara caurule?
C11000 ir izcila izturība pret koroziju, tāpēc tas ir piemērots lietošanai pazemē, jo tas ir izturīgs pret augsnes koroziju. Parasti tas ir izturīgs pret koroziju no minerālskābēm, taukskābēm un organiskajām skābēm, ar īpašu pretestības pakāpi atkarībā no koncentrācijas un īpašiem apstākļiem. Elektrolītiski izturīgajam vara (ETP, Alloy 110) ir lieliska elastība un augsta elektriskā un siltuma vadītspēja.
Vara plakanie stieņi tiek plaši izmantoti elektriskās un enerģētikas nozarēs. Vara elektrovadītspēja ir visaugstākā no visiem parastajiem metāliem uz Zemes. Šī īpašība apvienojumā ar tā izturību, elastību un izturību pret koroziju padara to par unikālu vadošu materiālu. Tikai sudrabam ir labāka vadītspēja nekā vara. Mūsu materiāli tiek izmantoti elektrotehnikā, sadales paneļu ražošanā, zemējuma un zibens aizsardzībā un pat dekoratīviem nolūkiem. Varš, kas ilgstoši pakļauts dabisko apstākļu iedarbībai, attīstīs verdigri ar zaļu vai zilu patīnu. Vara sakausējumam 11000, kas pazīstams arī kā elektrolītiski izturīgais varš (ETP), piemīt ārkārtīgi augsta izturība pret koroziju un elektrovadītspēja.
Vara stieņu / dzīvokļu specifikācija
| Standarta | ASTM B187 |
|---|---|
| Vienums | Copper Flats ETP |
| Izmērs | Platums līdz 152,4 mm (6") platumam |
| Standarta | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, BASTMB42-02, BASTMB13,02, ASTMB42-7 B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 utt. |
| Biezums | 1 mm līdz 60 mm |
| Platums | 5 mm līdz 350 mm |
| Garums | Līdz 6400 mm (21′) |
| Veidi | Vara stieņi, dzīvokļi, taisnstūrveida, taisnstūri |
ETP vara plakanā stieņa ekvivalenta pakāpe
| Standarta | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP plakanais bārs | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
ETP Copper Flat & Bar ķīmiskais sastāvs
| ETP plakanais bārs | Vara Nr. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 maks |


ETP Copper Flat & Bar mehāniskās īpašības
| Temperatūra | Sekta. Izmērs | Aukstais darbs | Tips Min | Temp | Stiepes izturība | YS 0,05% UL |
YS 0,02% kompensācija |
YS 0,005% nobīde |
Garens. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Bīdes Stiprums |
Nogurums Stiprums |
Izod Ietekme Stiprums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | iekšā. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft{0}}lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Plakanie izstrādājumi | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TIPS | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TIPS | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TIPS | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TIPS | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TIPS | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Stienis | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TIPS | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TIPS | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TIPS | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Formas | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TIPS | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Caurule | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TIPS | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TIPS | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TIPS | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TIPS | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Vads | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TIPS | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TIPS | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TIPS | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP vara plakano stieņu fiziskās īpašības
| Produkta īpašums | ASV ierasts | Metrika |
| Termiskās izplešanās koeficients | 9.4 . 10 6? par å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? par å¡C (20-100 C) |
| Termiskās izplešanās koeficients | 9.6 . 10 6? par å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? par å¡C (20-200 C) |
| Termiskās izplešanās koeficients | 9.8 . 10 6? par å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? par å¡C (20-300 C) |
| Blīvums | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 gm/cm3 20 C temperatūrā |
| Elektriskā vadītspēja | 101%IACS 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Elektriskā pretestība | 10,3 omi-cmil/pēdas pie 68 F | 1,71 mikrohm-cm pie 20 C |
| Kušanas temperatūras šķidrums ASV | 1981 F | 1083 C |
| Kušanas punkts, ciets ASV | 1949 F | 1065 C |
| Spriegojuma elastības moduļi | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Stingrības moduļi | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Īpatnējais smagums | 8.91 | 8.91 |
| Īpatnējā siltuma jauda | 0,092 Btu/lb/å¡F pie 68 F | 393,5 J/kg . å¡K pie 293 K |
| Siltumvadītspēja | 226,0 Btu . ft/(h . Ft2 . å¡F) pie 68 F | 391,1 W/m. å¡K 20 C temperatūrā |
ETP vara plakano stieņu izgatavošana
| Pievienošanās tehnika | Piemērotība |
| Lodēšana | Labi |
| Sadurmetināšana | Labi |
| Iespēja strādāt aukstā veidā | Lieliski |
| Karstās formas spēja | Lieliski |
| Pārklāta metāla loka metināšana | Nav ieteicams |
| Kaltojamības vērtējums | 65 |
| Gāzes aizsargloka metināšana | Godīgi |
| Apstrādājamības vērtējums | 20 |
| Oksiacetilēna metināšana | Nav ieteicams |
| Šuves Metināšana | Nav ieteicams |
| Lodēšana | Lieliski |
| Punktu metināšana | Nav ieteicams |
ETP vara stieņi / dzīvokļi pielietojuma jomas
• Autobusu bāri
• Transformatoru savienotāji
• Zemējuma aizsardzība LT un HT elektriskajos paneļos
• Jaudas pārvades aprīkojums
• Vadības paneļi
kāpēc izvēlēties mūs

kāpēc izvēlēties mūsu produktus
Mēs esam vadošais ražotājs un eksportētājs, kas specializējas plašā augstas kvalitātes{0}}vara izstrādājumu klāstā, tostarp vara caurules, vara plāksnes/loksnes, vara stieņi, vara stieņi, vara stieples un vara sloksnes. Lai nodrošinātu precizitāti un konsekvenci, mūsu uzlabotās ražošanas iekārtas ir aprīkotas ar vismodernākajām--nepārtrauktās liešanas līnijām, ekstrūzijas presēm, aukstās velmēšanas dzirnavām un vilkšanas iekārtām. Stingra kvalitātes kontrole ir mūsu procesa neatņemama sastāvdaļa, ko veic, izmantojot spektrometrus materiālu pārbaudei, stiepes pārbaudītājus, virpuļstrāvas testētājus un hidrostatiskā spiediena pārbaudītājus, garantējot, ka visi mūsu produkti atbilst starptautiskajiem veiktspējas un izturības standartiem.
E{0}}pasts:sales@gneesteel.com







